產品名稱: 大型片冰機,超市保鮮片冰機,片冰機廠家,片冰機
在線購買
- 產品介紹
大型片冰機—中國知名品牌—廣州市善友機械大型片冰機
一、大型片冰機出產食品類型:
生產片狀冰塊
二、大型片冰機產品說明:
◆規格多樣:日產冰量從400KG到50000KG,適用于不同客戶對產冰量的要求更多高產量的規格請來電聯系;
◆運行安全:可靠性好,制冰機所有零件均采用歐美及國內行業領先的產品,大大提高產品的質量。
◆操作簡單:數定顯示式電子溫控器,遠距離觀測冰片溫度,按鍵式操作,無須專業人員均可正常使用
◆安裝方便:制冷機組和制冰桶為一體機,安裝極為方便,不用專業人員即可安裝。
◆注:以上產冰量是在環境濕度20℃,給水溫度15℃條件下。
三、大型片冰機配套推薦:
可以根據您的需要另外配置一些設備,如刨冰機、碎冰機等
四、大型片冰機產品參數:
型號 | SY-04K | SY-06K | SY-08K | SY-10K | SY-15K | SY-20K | SY-25K | SY-30K | SY-40K |
制冰能力(kg/24h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
儲冰量(kg) | 300 | 400 | 550 | 650 | 900 | 1300 | 1300 | 2000 | 2600 |
必要制冰量(kcal/h) | 1880 | 2820 | 3760 | 4700 | 7050 | 9400 | 11750 | 14100 | 18800 |
壓縮機功率(hp) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
壓縮機 | 美國谷輪/德國比澤爾 | ||||||||
冷媒 | R22 R404A R717 | ||||||||
壓縮機輸入功率(kw) | 2.25 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.37 | 11.25 | 15 |
減速機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
循環泵功率(kw) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
總功率(kw) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.15 | 6.6 | 8.1 | 10.25 | 11.95 | 15.85 |
片冰厚度(mm) | 1.5-2.5 | ||||||||
電源 | 三相380v/50Hz | ||||||||
冷卻方式 | 水冷/風冷 | ||||||||
給水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
落水口直徑 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 |
溢水口直徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
落冰口直徑(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 |
重量(kg) | 240 | 240 | 310 | 380 | 430 | 480 | 498 | 530 | 580 |
長(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
寬(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
高(mm) | 1950 | 2080 | 2170 | 2300 | 2450 | 2600 | 2710 | 2780 |
3010 |
上一篇:SY150、SY180制冰機_雪花制冰機_超市制冰機_制冰機
下一篇:沒有了
時間:2018-12-01 15:37